STATISTIK PERKARA
Bulan : November 2025
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Gugatan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Permohonan UU AP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gugatan Keberatan (KIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Permohonan Fiktif Positif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Permohonan Penyalahgunaan Wewenang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Permohonan Pertanahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 1 | ||||||
