STATISTIK PERKARA
Bulan : Juni 2026
| No | Klasifikasi | Sisa Bulan Lalu | Perkara Masuk | Putus | Minutasi | Belum Minutasi | Sisa |
| 1 | Gugatan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Gugatan Keberatan (KIP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Permohonan Penyalahgunaan Wewenang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Permohonan Pertanahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 4 | ||||||
